Club Pts J G N P F BP BC D
VERT LE GRAND 20 5 5 0 0 0 14 5 9
COURCOURONNES 19 6 4 1 1 0 19 6 13
VIGNEUX 18 6 4 0 2 0 22 12 10
Réserve 18 5 4 1 0 0 16 8 8
MORSANG 15 6 3 0 3 0 9 9 0
GIF 14 5 3 0 2 0 14 9 5
SUD ESSONNE 2 13 6 2 1 3 0 9 13 -4
ARPAJONNAIS 13 6 2 1 3 0 10 15 -5
JANVILLE 13 5 2 2 1 0 12 8 4
COUDRAYSIEN 11 6 1 2 3 0 7 12 -5
PARAY 2 6 6 0 0 6 0 7 25 -18
VILLEBON 2 6 6 0 0 6 0 3 20 -17

Commentaires